Jobs at Grafana Labs
Observability software and cloud services for engineering teams monitoring applications, infrastructure, and AI systems
Company profile →56 jobs open
Enterprise Account Executive, Acquisition | Remote | Spain
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€170,000–220,000 / year- £103,958–124,750 / year
Principal Technical Marketing Engineer | Sweden | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent878,578–1,054,294 SEK / yearPrincipal Technical Marketing Engineer | Spain | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€94,025–112,830 / yearPrincipal Technical Marketing Engineer | Ireland | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€117,600–141,120 / yearPrincipal Technical Marketing Engineer | Germany | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€109,709–131,651 / year- £91,755–110,106 / year
- 775,444–930,533 SEK / year
- €82,988–99,586 / year
- €104,000–124,800 / year
- €97,034–116,441 / year
Senior Software Engineer, Security Assurance | Sweden | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent775,444–930,533 SEK / yearSenior Software Engineer, Security Assurance | Germany | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€97,034–116,441 / yearSenior Software Engineer, Security Assurance | Spain | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparentSenior Software Engineer, Security Assurance | Ireland | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€104,000–124,800 / yearSenior Software Engineer, Security Assurance | UK | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent£91,755–110,106 / yearStaff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | UK | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent£117,949–141,539 / yearStaff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Sweden | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent996,819–1,196,182 SEK / yearStaff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Spain | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€106,680–128,016 / yearStaff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Ireland | Remote
Grafana LabsRemote-friendlySalary transparent€133,600–160,320 / year